KG Statistik II
Dozent:innen: Sven Hillen; Peter Reinhardt; Alexander Röckl; Benjamin SackKurzname: KG Stat II
Kurs-Nr.: 02.129.072
Kurstyp: Kleingruppe
Voraussetzungen / Organisatorisches
Bereich: MethodenBesuch der Vorlesung Statistik II
Empfohlene Literatur
Agresti, A./Finlay, B.: Statistical Methods for the Social Sciences. Pearson 2009Fox, John: A mathematical primer for social statistics. Sage 2008.
Fox, John: Applied regression analysis, linear models, and related methods. Sage 1997
Gelman, A., Hill. J.: Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. CUP 2006
Gill, J.: Essential Mathematics for Political and Social Research. Cambridge 2006.
Kohler, U. / Kreuter, F.: Datenanalyse mit Stata. Oldenbourg 2008.
Inhalt
Die Veranstaltung unterstützt mit praktischen Übungen die Veranstaltung Statistik II von Prof. Dr. Sascha Huber. Im Zentrum stehen Ergänzungen und Erweiterungen der aus Statistik I bekannten Analyseverfahren. Daneben werden weitere fortgeschrittene Verfahren behandelt und vertieft. Kern der Übung ist die Implementation dieser Verfahren in Stata und die Veranschaulichung an Beispielen.Kurse in Kleingruppen
KG Statistik II A
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
17.10.2018 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.10.2018 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.10.2018 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.11.2018 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.11.2018 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.11.2018 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.11.2018 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.12.2018 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.12.2018 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.12.2018 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.01.2019 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.01.2019 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.01.2019 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.01.2019 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.02.2019 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.02.2019 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
KG Statistik II B
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
17.10.2018 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.10.2018 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.10.2018 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.11.2018 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.11.2018 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.11.2018 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.11.2018 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.12.2018 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.12.2018 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.12.2018 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.01.2019 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.01.2019 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.01.2019 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.01.2019 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.02.2019 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.02.2019 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
KG Statistik II C
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
17.10.2018 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.10.2018 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.10.2018 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.11.2018 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.11.2018 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.11.2018 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.11.2018 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.12.2018 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.12.2018 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.12.2018 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.01.2019 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.01.2019 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.01.2019 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.01.2019 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.02.2019 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.02.2019 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
KG Statistik II D
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
18.10.2018 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
25.10.2018 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
08.11.2018 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
15.11.2018 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
22.11.2018 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
29.11.2018 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
06.12.2018 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
13.12.2018 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
20.12.2018 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
10.01.2019 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
17.01.2019 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
24.01.2019 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
31.01.2019 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
07.02.2019 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
14.02.2019 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
KG Statistik II E
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
18.10.2018 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
25.10.2018 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.11.2018 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.11.2018 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.11.2018 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.11.2018 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.12.2018 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.12.2018 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.12.2018 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.01.2019 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.01.2019 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.01.2019 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.01.2019 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.02.2019 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.02.2019 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
KG Statistik II F
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
17.10.2018 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
24.10.2018 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
31.10.2018 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
07.11.2018 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
14.11.2018 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
21.11.2018 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
28.11.2018 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
05.12.2018 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
12.12.2018 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
19.12.2018 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
09.01.2019 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
16.01.2019 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
23.01.2019 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
30.01.2019 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
06.02.2019 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
13.02.2019 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |