Lehre im Bereich Empirische Politikforschung

KG Statistik II

Dozent:innen: Fabio Best; Lutz Ickstadt; Dr. Holger Reinermann; Robert Welz
Kurzname: KG Stat II
Kurs-Nr.: 02.129.072
Kurstyp: Kleingruppe
Format: online

Voraussetzungen / Organisatorisches

Bereich: Methoden
Besuch der Vorlesung Statistik II

Digitale Lehre

Die Materialien der Übungen Statistik 2 werden u.a. in Form von Lehrvideos und Übungsblättern online über den Moodle (lms.uni-mainz.de/moodle) bereitgestellt, sodass eine asynchrone Teilnahme an den Übungen möglich ist. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zum Austausch mit den Dozierenden u.a. in Foren und Telefon-/Videokonrenzen

Empfohlene Literatur

Agresti, A./Finlay, B.: Statistical Methods for the Social Sciences. Pearson 2009
Fox, John: A mathematical primer for social statistics. Sage 2008.
Fox, John: Applied regression analysis, linear models, and related methods. Sage 1997
Gelman, A., Hill. J.: Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. CUP 2006
Gill, J.: Essential Mathematics for Political and Social Research. Cambridge 2006.
Kohler, U. / Kreuter, F.: Datenanalyse mit Stata. Oldenbourg 2008.

Inhalt

Die Veranstaltung unterstützt mit praktischen Übungen die Veranstaltung Statistik II von Prof. Dr. Sascha Huber. Im Zentrum stehen Ergänzungen und Erweiterungen der aus Statistik I bekannten Analyseverfahren. Daneben werden weitere fortgeschrittene Verfahren behandelt und vertieft. Kern der Übung ist die Implementation dieser Verfahren in Stata und die Veranschaulichung an Beispielen.

Kurse in Kleingruppen

KG Statistik II A

Datum (Wochentag) Zeit Ort
22.10.2020 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
29.10.2020 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
05.11.2020 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
12.11.2020 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
19.11.2020 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
26.11.2020 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
03.12.2020 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
10.12.2020 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
17.12.2020 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
07.01.2021 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
14.01.2021 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
21.01.2021 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
28.01.2021 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
04.02.2021 (Donnerstag) 18:15 - 19:45
11.02.2021 (Donnerstag) 18:15 - 19:45

KG Statistik II B

Datum (Wochentag) Zeit Ort
04.11.2020 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
11.11.2020 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
18.11.2020 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
25.11.2020 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
02.12.2020 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
09.12.2020 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
16.12.2020 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
06.01.2021 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
13.01.2021 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
20.01.2021 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
27.01.2021 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
03.02.2021 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital
10.02.2021 (Mittwoch) 12:15 - 13:45 digital

KG Statistik II C

Datum (Wochentag) Zeit Ort
04.11.2020 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
11.11.2020 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
18.11.2020 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
25.11.2020 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
02.12.2020 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
09.12.2020 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
16.12.2020 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
06.01.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
13.01.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
20.01.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
27.01.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
03.02.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital
10.02.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 digital

KG Statistik II D

Datum (Wochentag) Zeit Ort
05.11.2020 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
12.11.2020 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
19.11.2020 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
26.11.2020 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
03.12.2020 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
10.12.2020 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
17.12.2020 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
07.01.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
14.01.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
21.01.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
28.01.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
04.02.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital
11.02.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 digital

KG Statistik II E

Datum (Wochentag) Zeit Ort
05.11.2020 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
12.11.2020 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
19.11.2020 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
26.11.2020 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
03.12.2020 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
10.12.2020 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
17.12.2020 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
07.01.2021 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
14.01.2021 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
21.01.2021 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
28.01.2021 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
04.02.2021 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital
11.02.2021 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 digital

KG Statistik II F

Datum (Wochentag) Zeit Ort
05.11.2020 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
12.11.2020 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
19.11.2020 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
26.11.2020 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
03.12.2020 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
10.12.2020 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
17.12.2020 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
07.01.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
14.01.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
21.01.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
28.01.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
04.02.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital
11.02.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 digital