KG Statistik II
Dozent:innen: Fabio Best; Lion Robin Merten; Dr. Holger Reinermann; Robert WelzKurzname: KG Stat II
Kurs-Nr.: 02.129.072
Kurstyp: Kleingruppe
Voraussetzungen / Organisatorisches
Wer in der ersten Sitzung unentschuldigt fehlt, verliert den Anspruch auf den Seminarplatz (Entschuldigung per Mail an Dozent*in ist ausreichend, kein ärztliches Attest erforderlich).Bereich: Methoden
Besuch der Vorlesung Statistik II
Empfohlene Literatur
Agresti, A./Finlay, B.: Statistical Methods for the Social Sciences. Pearson 2009Fox, John: A mathematical primer for social statistics. Sage 2008.
Fox, John: Applied regression analysis, linear models, and related methods. Sage 1997
Gelman, A., Hill. J.: Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. CUP 2006
Gill, J.: Essential Mathematics for Political and Social Research. Cambridge 2006.
Kohler, U. / Kreuter, F.: Datenanalyse mit Stata. Oldenbourg 2008.
Inhalt
Die Veranstaltung unterstützt mit praktischen Übungen die Vorlesung Statistik II von Prof. Dr. Sascha Huber. Im Zentrum stehen Ergänzungen und Erweiterungen der aus Statistik I bekannten Analyseverfahren. Daneben werden weitere fortgeschrittene Verfahren behandelt und vertieft. Kern der Veranstaltung ist die Implementation dieser Verfahren in gemeinsamen Forschungsprojekten.Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. Die Materialien der Kleingruppen Statistik 2 werden online über den Moodle (lms.uni-mainz.de/moodle) bereitgestellt.
Kurse in Kleingruppen
KG Statistik II A
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
23.10.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.10.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.11.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.11.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.11.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.11.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.12.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.12.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.12.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.01.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.01.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.01.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.01.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.02.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
KG Statistik II B
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
23.10.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
30.10.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06.11.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
13.11.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
20.11.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
27.11.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
04.12.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11.12.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
18.12.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
08.01.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
15.01.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
22.01.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
29.01.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05.02.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
KG Statistik II C
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
23.10.2024 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
30.10.2024 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06.11.2024 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
13.11.2024 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
20.11.2024 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
27.11.2024 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
04.12.2024 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11.12.2024 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
18.12.2024 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
08.01.2025 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
15.01.2025 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
22.01.2025 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
29.01.2025 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05.02.2025 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
KG Statistik II D
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
24.10.2024 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.10.2024 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.11.2024 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.11.2024 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.11.2024 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.11.2024 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.12.2024 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.12.2024 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.12.2024 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.01.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.01.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.01.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.01.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.02.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
KG Statistik II E
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
24.10.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.10.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.11.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.11.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.11.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.11.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.12.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.12.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.12.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.01.2025 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.01.2025 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.01.2025 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.01.2025 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.02.2025 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |